Gesamt | 107,79 m² |
---|---|
Flur | 8,40 m² |
Gäste-WC | 3,02 m² |
Bad | 8,67 m² |
Schlafen | 17,97 m² |
Zimmer | 11,91 m² |
Wohnküche | 35,10 m² |
Abstellraum | 4,45 m² |
Dachterrasse | 36,53 m² / 2= 18,27 m² |
bezugsfertig Juli 2025
Gesamt | 107,79 m² |
---|---|
Flur | 8,40 m² |
Gäste-WC | 3,02 m² |
Bad | 8,67 m² |
Schlafen | 17,97 m² |
Zimmer | 11,91 m² |
Wohnküche | 35,10 m² |
Abstellraum | 4,45 m² |
Dachterrasse | 36,53 m² / 2= 18,27 m² |
bezugsfertig Juli 2025